| 1 | 43 | Martini Felipe | 14 | 10:53.497 |  |  | 45.837 | 3 | 7.958 | 16.633 | 21.127 | Roque Perez |  | 
| 2 | 9 | Lombardozzo Francisco | 14 | 10:54.692 | 1.195 | 1.195 | 45.437 | 4 | 7.854 | 16.409 | 20.998 | Las Flores |  | 
| 3 | 10 | Cueli Ruben | 14 | 10:56.463 | 2.966 | 1.771 | 45.999 | 3 | 7.904 | 16.772 | 21.052 | Trenque Lauquen |  | 
| 4 | 63 | Pannocchia Gian | 14 | 11:02.507 | 9.010 | 6.044 | 46.135 | 4 | 7.868 | 16.791 | 21.176 | Santa Fe |  | 
| 5 | 197 | Cesaretti Brian | 14 | 11:03.326 | 9.829 | 0.819 | 46.130 | 3 | 8.101 | 16.740 | 21.219 | Junin |  | 
| 6 | 318 | Bonfiglio Nicolas | 14 | 11:05.589 | 12.092 | 2.263 | 46.118 | 3 | 7.949 | 16.731 | 21.034 | 9 de Julio |  | 
| 7 | 81 | Torres Emilio | 14 | 11:06.285 | 12.788 | 0.696 | 46.258 | 2 | 8.008 | 16.802 | 21.087 | Venado Tuerto |  | 
| 8 | 17 | Ullan Lucas | 14 | 11:10.234 | 16.737 | 3.949 | 47.136 | 8 | 8.292 | 16.938 | 21.379 | Chivilcoy |  | 
| 9 | 68 | Walsh Pablo | 12 | 9:20.704 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 45.635 | 3 | 7.914 | 16.416 | 21.130 | Chivilcoy |  | 
|  | 193 | Agro Amaro | 3 | 2:24.493 | 11 Vueltas | 9 Vueltas | 46.721 | 2 | 8.093 | 16.995 | 21.490 | Caba |  | 
|  | 49 | Acierne Rafael | 2 | 1:47.207 | 12 Vueltas | 1 Vuelta | 53.264 | 1 | 8.625 | 17.749 | 22.871 | Chivilcoy |  | 
|  | 33 | Etcheperestou Lucas |  | 0.000 | 14 Vueltas | 2 Vueltas |  | 0 |  |  |  | Los Toldos |  | 
|  | 221 | Lelio Marcelo |  | 0.000 | 14 Vueltas |  |  | 0 |  |  |  | Mendoza |  | 
 
Generado el
 15/09/2024 02:34 p.m.